Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej
Oferta Standardowa | Standard | Premium | Profit | Prestige |
A | B | C | D |
Zawarcie umowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)** | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł |
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)*** | 29 zł | 29 zł | 29 zł | 29 zł | 29 zł | 29 zł | 29 zł |
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)**** | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Dostęp do analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym | 0 zł***** | 0 zł***** | 0 zł***** | 0 zł***** | 0 zł***** | 0 zł***** | 0 zł***** |
1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT | 1000 zł + VAT |
Prowizja | akcje | 0,94% | 0,89% - 0,70% | 0,69% - 0,50% | 0,49% - 0,40% | 0,39% - 0,38% | 0,37% | 0,36%* |
akcje / internet | 0,38% | 0,38% | 0,37% | 0,37% | 0,36% | 0,34% | 0,32%* |
obligacje | 0,29% | 0,29% | 0,24% | 0,24% | 0,24 | 0,20% | 0,20%* |
obligacje / internet | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,18%* |
Kontrakty na indeksy | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 12 zł | 11 zł | 11 zł* |
Kontrakty na indeksy / internet | 9,00 zł | 9,00 zł | 8,50 zł | 8,50zł | 8,50 zł | 8,00 zł | 8,00* |
Kontrakty na indeksy daytrading | 6,00 zł | 6,00zł | 6,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
Kontrakty na akcje, obligacje, WIBOR i waluty | 9,00 zł | 9,00zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł * |
Kontrakty na akcje, obligacje, i waluty / internet | 6,00 zł | 6,00zł | 5,50 zł | 5,50 zł | 5,50 zł | 5,00 zł | 5,00 zł * |
Kontrakty na akcje, obligacje, i waluty / Internet daytrading | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 4 zł |
* lub prowizja negocjowana
** Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich
*** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora oraz Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich
**** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora
***** po uzyskaniu obrotów w wysokości minimum 500 sztuk w przypadku kontraktów terminowych oraz opcji lub minimum 300 tys. zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych w ciągu sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych i po podpisaniu Umowy o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis reuters
Tabela Opłat i Prowizji